রঙ:

এখনই জিজ্ঞাসা করুন 
| সম্পত্তি | বাঁশের বোর্ড | কাঠের পাতলা পাতলা কাঠ | পাইন কাঠ |
| শক্তি (ভাঙার মডিউলাস) | ১২০ এমপিএ | ৩০-৭৫ এমপিএ | ৫৪ এমপিএ |
| দৃঢ়তা (স্থিতিস্থাপকতার মডিউলাস) | ১২ জিপিএ | ৩-৮ জিপিএ | |
| ২০°C (২৪ ঘন্টা) তাপমাত্রায় ফোলাভাব | ১% | ১০% | ২% |
| ৬০°C (২৪ ঘন্টা) তাপমাত্রায় ফোলাভাব | ৩% | ৩০% | ৫% |
| উপাদান ঘনত্ব | ০.৭ গ্রাম/সেমি৩ | ০.৫৬ গ্রাম/সেমি৩ | ০.৫৩ গ্রাম/সেমি৩ |
| ফর্মালডিহাইড নির্গমন স্তর | E0, E1 (কম নির্গমন) | E2 (মাঝারি নির্গমন) | E0 (কম নির্গমন) |



| সম্পত্তি | বাঁশের বোর্ড | কাঠের পাতলা পাতলা কাঠ | পাইন কাঠ |
| শক্তি (ভাঙার মডিউলাস) | ১২০ এমপিএ | ৩০-৭৫ এমপিএ | ৫৪ এমপিএ |
| দৃঢ়তা (স্থিতিস্থাপকতার মডিউলাস) | ১২ জিপিএ | ৩-৮ জিপিএ | |
| ২০°C (২৪ ঘন্টা) তাপমাত্রায় ফোলাভাব | ১% | ১০% | ২% |
| ৬০°C (২৪ ঘন্টা) তাপমাত্রায় ফোলাভাব | ৩% | ৩০% | ৫% |
| উপাদান ঘনত্ব | ০.৭ গ্রাম/সেমি৩ | ০.৫৬ গ্রাম/সেমি৩ | ০.৫৩ গ্রাম/সেমি৩ |
| ফর্মালডিহাইড নির্গমন স্তর | E0, E1 (কম নির্গমন) | E2 (মাঝারি নির্গমন) | E0 (কম নির্গমন) |
