রঙ:

একাধিক রঙের বিকল্প বা কাস্টমাইজড
এখনই জিজ্ঞাসা করুন | পণ্য | 3D প্রিন্টিং বাঁশের মেঝে |
| উপাদান | ১০০% বাঁশ |
| আবরণ | ৬টি লেপ ফিনিশ, ২টি শীর্ষ UV লেপ |
| শেষ | ক্লাম্প অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড/হিটস অ্যাক্রিলিক সিস্টেম |
| পৃষ্ঠতল | থ্রিডি প্রিন্টিং |
| ফর্মালডিহাইড নির্গমন | ইউরোপের E1 মান পর্যন্ত |
| আকার | ১০২০×১৩০×১৫ মিমি বা ১০২০×১৩০×১৭ মিমি (অথবা কাস্টমাইজড) |
| ঘনত্ব | ৬৬০ কেজি/মিটার³ |
| ওজন | ১০ কেজি/㎡ |
| আর্দ্রতা পরিমাণ | ৮%-১২% |
| সংকোচনশীল শক্তি | ৪০-৭০ এমপিএ |
| নমনীয় শক্তি | ৫০-১০০ এমপিএ |
| কঠোরতা | ব্রিনেল কঠোরতা (HB) ≥7 |

| শক্ত কাগজের আকার | ১০২০×১৩০×১৫ মিমি | ১০৪০*২৮০*১৬৫ মিমি | |
| ১০২০×১৩০×১৭ মিমি | |||
| কন্ডিশনার | ১০২০x১৩০x১৫ মিমি | প্যালেট সহ | ২০ পিসি/সিটিএন/২.৬৫২,৫২ সিটিএনএস/প্ল্যাট, ১০ পিসি, ৫২০ সিটিএনএস/১৩৭৯.০৪㎡ |
| শুধুমাত্র কার্টন | ২০ পিসি/সিটিএন/২.৬৫২㎡, ৬৬২ সিটিএন/১৭৫৫.৬২㎡ | ||
| ১০২০x১৩০x১৭ মিমি | প্যালেট সহ | ১৮ পিসি/সিটিএন/২.৩৮৬৮㎡, ৫২ সিটিএন/প্ল্যাট, ১০ প্লাট, ৫২০ সিটিএন/১২৪১.১৪ | |
| শুধুমাত্র কার্টন | ১৮ পিসি/সিটিএন/২.৩৮৬৮㎡, ৬৬২ সিটিএন/১৫৮০.০৬㎡ | ||




| পণ্য | 3D প্রিন্টিং বাঁশের মেঝে |
| উপাদান | ১০০% বাঁশ |
| আবরণ | ৬টি লেপ ফিনিশ, ২টি শীর্ষ UV লেপ |
| শেষ | ক্লাম্প অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড/হিটস অ্যাক্রিলিক সিস্টেম |
| পৃষ্ঠতল | থ্রিডি প্রিন্টিং |
| ফর্মালডিহাইড নির্গমন | ইউরোপের E1 মান পর্যন্ত |
| আকার | ১০২০×১৩০×১৫ মিমি বা ১০২০×১৩০×১৭ মিমি (অথবা কাস্টমাইজড) |
| ঘনত্ব | ৬৬০ কেজি/মিটার³ |
| ওজন | ১০ কেজি/㎡ |
| আর্দ্রতা পরিমাণ | ৮%-১২% |
| সংকোচনশীল শক্তি | ৪০-৭০ এমপিএ |
| নমনীয় শক্তি | ৫০-১০০ এমপিএ |
| কঠোরতা | ব্রিনেল কঠোরতা (HB) ≥7 |
